<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Items do Blog - Outubro 2009</title>
		<description>Items do Blog - Outubro 2009</description>
		<link>http://www.maroceano.pt</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:29:30 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Poluição sonora no mar vai ser medida com aparelho português</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/301-poluia-a-o-sonora-no-mar-vai-ser-medida-com-aparelho-portuguaas.html</link>
			<description>Quatro jovens investigadores da Universidade do Algarve criaram uma espécie de gravador digital para medir e poluição sonora submarina, relacionando com a protecção de baleias, golfinhos e peixes. O protótipo vai começar a ser introduzido no mercado em 2010.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405748&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Projectos</category>
 <category>Nacional</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nova expedição confirma que Oceano Árctico poderá tornar-se navegável dentro de 20 anos </title>
			<link>http://www.maroceano.pt/300-nova-expedia-a-o-confirma-que-oceano-a-rctico-podera-tornar-se-navega-vel-dentro-de-20-anos.html</link>
			<description>Dentro de 20 anos, o Oceano Árctico poderá passar os Verões livre de gelo e tornar-se uma nova rota para os navios, anunciou hoje uma equipa de cientistas britânicos, cuja expedição veio confirmar dados de há dois anos. O degelo no topo do planeta já é considerado o sinal mais claro das alterações climáticas.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405316&lt;/p&gt;{!jomcomment}&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://www.catlinarcticsurvey.com/&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Expedicoes</category>
		</item>
		<item>
			<title>Frota pesqueira reduziu-se 20 por cento numa década </title>
			<link>http://www.maroceano.pt/299-frota-pesqueira-reduziu-se-20-por-cento-numa-da-cada.html</link>
			<description>Redução das quotas de captura, recuo do rendimento global gerado pela actividade, poderosos incentivos ao abate e um aumento da capacidade concorrencial dos produtos importados explicam esta redução.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405715&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Nacional</category>
		</item>
		<item>
			<title>Scientists follow the voyages of marine microorganisms</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/297-scientists-follow-the-voyages-of-marine-microorganisms.html</link>
			<description>Two teams of scientists have taken a crucial step forward in understanding the distribution of planktonic microbes in our oceans. The studies, published in the journal Science, increase our understanding of marine biodiversity and show that neither diatoms (a group of microscopic algae) nor marine bacteria follow the same patterns as larger organisms. &lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=news.document&amp;N_RCN=31262&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Projectos</category>
 <category>Microorganismos</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nova fonte hidrotermal descoberta nos Açores</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/296-nova-fonte-hidrotermal-descoberta-nos-aa-ores.html</link>
			<description>Uma nova fonte hidrotermal foi descoberta ao largo dos Açores durante uma expedição internacional denominada Bathyluck 2009. Foi baptizada com o nome Seapress, em homenagem ao trabalho de divulgação dos montes submarinos realizado em todo o mundo.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;A bióloga Cátia Silva, do Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) da Universidade dos Açores, que também integrou a missão científica, revelou que os investigadores estavam a “mapear o fundo do mar”, junto ao complexo hidroterm [...]</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Expedicoes</category>
 <category>Acores</category>
		</item>
		<item>
			<title>Shipwreck in the Forbidden Zone</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/290-shipwreck-in-the-forbidden-zone.html</link>
			<description>Five centuries ago a ship loaded with gold wrecked off a beach laden with diamonds.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;By Roff Smith&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Photographs by Amy Toensing. Art by Jon Foster&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;History rarely unfolds like a fable. But consider this: A 16th-century Portuguese trading vessel, carrying a fortune in gold and ivory and bound for a famed spice port on the coast of India, is blown far off course by a fierce storm while trying to round the southern tip of Africa. Days later, battered and broken, the ship founders on  [...]</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Expedicoes</category>
		</item>
		<item>
			<title>Património cultural subaquático nos mares dos Açores</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/289-patrima-nio-cultural-subaqua-tico-nos-mares-dos-aa-ores-289.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Artigo publicado pelo diário Açoriano Oriental em 27 de Setembro, alerta para as actividades da caça ao tesouro que ameaçam o património cultural subaquático nos mares dos Açores.&lt;/p&gt;</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Ilhas</category>
 <category>Acores</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
