<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Items do Blog indexado 'Nacional'</title>
		<description>Items do Blog indexado 'Nacional'</description>
		<link>http://www.maroceano.pt</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:46:52 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Poluição sonora no mar vai ser medida com aparelho português</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/301-poluia-a-o-sonora-no-mar-vai-ser-medida-com-aparelho-portuguaas.html</link>
			<description>Quatro jovens investigadores da Universidade do Algarve criaram uma espécie de gravador digital para medir e poluição sonora submarina, relacionando com a protecção de baleias, golfinhos e peixes. O protótipo vai começar a ser introduzido no mercado em 2010.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405748&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Projectos</category>
 <category>Nacional</category>
		</item>
		<item>
			<title>Frota pesqueira reduziu-se 20 por cento numa década </title>
			<link>http://www.maroceano.pt/299-frota-pesqueira-reduziu-se-20-por-cento-numa-da-cada.html</link>
			<description>Redução das quotas de captura, recuo do rendimento global gerado pela actividade, poderosos incentivos ao abate e um aumento da capacidade concorrencial dos produtos importados explicam esta redução.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://economia.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405715&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Nacional</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
