<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Items do Blog indexado 'Projectos'</title>
		<description>Items do Blog indexado 'Projectos'</description>
		<link>http://www.maroceano.pt</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:51:43 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Poluição sonora no mar vai ser medida com aparelho português</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/301-poluia-a-o-sonora-no-mar-vai-ser-medida-com-aparelho-portuguaas.html</link>
			<description>Quatro jovens investigadores da Universidade do Algarve criaram uma espécie de gravador digital para medir e poluição sonora submarina, relacionando com a protecção de baleias, golfinhos e peixes. O protótipo vai começar a ser introduzido no mercado em 2010.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1405748&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Projectos</category>
 <category>Nacional</category>
		</item>
		<item>
			<title>Scientists follow the voyages of marine microorganisms</title>
			<link>http://www.maroceano.pt/297-scientists-follow-the-voyages-of-marine-microorganisms.html</link>
			<description>Two teams of scientists have taken a crucial step forward in understanding the distribution of planktonic microbes in our oceans. The studies, published in the journal Science, increase our understanding of marine biodiversity and show that neither diatoms (a group of microscopic algae) nor marine bacteria follow the same patterns as larger organisms. &lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=news.document&amp;N_RCN=31262&lt;/p&gt;{!jomcomment}</description>
			<author>gate@maroceano.pt</author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Projectos</category>
 <category>Microorganismos</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
